| Тепловая мощность | 150 кВт 500.000 БТУ/ч 126.000 Ккал/ч | 
| Расход топлива | макс. 13,32 л/ч (станд. 12,19 л/ч) | 
| Поток воздуха | 5000 м³/ч | 
| Размеры (Д х Ш х В) | 2086 x 717 x 1233 мм | 
| Ток потребления | 14 A | 
| Параметры электросети | 230/50 В/Гц | 
| Автономная работа | Аналоговый или цифровой | 
| Масса нетто / брутто | 230 кг | 
| Электрическая мощность | 150 мм | 
| Термостат | 2 - 12” (300 мм) и 1 - 16” (400 мм) | 
| Система поджига | Радиальный | 
| Давление | IP 43 | 
| Вместимость бака | 150 л | 
| Длина отводного шланга | 50 м | 
| Мощность | 770 Па | 
| Температура на выходе | 75 °C | 
| Максимальная температура на выходе | 95 °C | 
| Макс. форсунка | Steinen 2,75 галл/ч | 
| Стандарт. форсунка | Steinen 2,50 галл/ч | 
| Число оборотов вентилятора | 2000/1600 об/мин | 
| Давление топливного насоса | 12 бар | 
Доставка осуществляется по городу от 200 руб в зависимости от района
Доставка тяжелой техники осуществляется от 800 руб
Подробнее уточняйте у менеджера
Купите этот инструмент у нас с гарантией на 2 года!
